1. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус
Брой заболели | 01.01-24.12.2013 г. | 01.01-25.12.2012 г. | 2012 г. |
в света. От тях: | 362 | 215 | 223 |
- в ендемични държави | 138 | 210 | 217 |
- в неендемични държави | 224 | 5 | 6 |
2. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави
Държава | 01.01-24.12.2013 г. | 01.01-25.12.2012 г. | 2012 г. | ||||||
WPV 1* | WPV 3** | W1W3*** | Общо брой заболели | WPV 1* | WPV 3** | W1W3*** | Общо брой заболели | ||
Пакистан | 77 |
|
| 77 | 54 | 2 | 1 | 57 | 58 |
Афганистан | 11 |
|
| 11 | 35 |
|
| 35 | 37 |
Нигерия | 50 |
|
| 50 | 99 | 19 |
| 118 | 122 |
Чад |
|
|
|
| 5 |
|
| 5 | 5 |
Камерун | 4 |
|
| 4 |
|
|
| 0 | 0 |
Сомалия | 183 |
|
| 183 |
|
|
| 0 | 0 |
Сирия | 17 |
|
| 17 |
|
|
| 0 | 0 |
Етиопия | 6 |
|
| 6 | 5 |
|
| 0 | 0 |
Кения | 14 |
|
| 14 |
|
|
| 0 | 0 |
Нигер |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1 |
*Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3