1. Тази седмица се проведе четвъртата среща на Международния комитет по спешности по МЗП по отношение на международното разпространение на полиомиелит. Резултатите и окончателният доклад на комитета ще са достъпни на www.polioeradication.org.
2. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)
Брой заболели | 01.01. - 24.02.2015 г. | 01.01. - 25.02.2014 г. | 2014 г. | |||
WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | |
в света. От тях: | 10 | 0 | 24 | 4 | 359 | 54 |
- в ендемични държави | 10 | 0 | 24 | 4 | 340 | 51 |
- в неендемични държави | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
3. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави
Държава | 01.01. - 24.02.2015 г. | 01.01. - 25.02.2014 г | 2014 г. | |||
| WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | WPV | cVDPV |
Пакистан | 9 | 0 | 21 | 4 | 306 | 21 |
Афганистан | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 |
Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 |
Сомалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Екваториална Гвинея | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Камерун | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Сирия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Етиопия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Южен Судан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.
Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са сразлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1 и други данни за установена циркулация. В таблиците не са включени VDPV от произход, различен от ОВП.