1. През тази седмица Индия отбеляза 5 години без случай на див полиовирус, което е забележително постижение. Днес, уроците научени от Индия и Нигерия се използват за постигане на напредък в останалите две ендемични държави: Афганистан и Пакистан. Повече прочетете тук.
2. Остават три месеца до глобалното синхронизирано преминаване от тривалентна на двувалентна жива полиоваксина. Това ще бъде важна крачка към постигането на свят свободен от полиомиелит. Повече прочетете тук.
3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)
Брой заболели | 01.01.2015 - 12.01.2016 | 01.01.2014 - 13.01.2015 | 2014 г. | |||
WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | |
в света. От тях: | 71 | 27 | 349 | 51 | 359 | 56 |
- в ендемични държави | 71 | 3 | 330 | 49 | 340 | 52 |
- в неендемични държави | 0 | 24 | 19 | 2 | 19 | 4 |
4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави
| 01.01.2015 - 12.01.2016 | 01.01.2014 - 13.01.2015 | 2014 г. | |||
WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | |
Афганистан | 19 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |
Пакистан | 52 | 2 | 296 | 20 | 306 | 22 |
Камерун | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Екваториална Гвинея | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Етиопия | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Гвинея | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ирак | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Лаос | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мадагаскар | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Мианмар | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нигерия | 0 | 1 | 6 | 29 | 6 | 30 |
Сомалия | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Южен Судан | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Сирия | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Украйна | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.
Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.