- Запознайте се с различни аспекти от работата на Глобалната Инициатива за ерадикация на полиомиелита през 2018 г. в публикувания наскоро годишен отчет за 2018 г. Информацията е достъпна на английски език на адрес: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/Annual-report-2018.pdf
- Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)
Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)Брой заболели | 01.01. - 05.11.2019 | 01.01. - 05.11.2018 | 2018 г. | |||
WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | |
в света. От тях: | 96 | 117 | 28 | 98 | 33 | 104 |
- в ендемични държави | 96 | 16 | 28 | 30 | 33 | 34 |
- в неендемични държави | 0 | 101 | 0 | 68 | 0 | 70 |
- Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави
| 01.01. - 05.11.2019 | 01.01. - 05.11.2018 | 2018 г. | |||
| WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | WPV | cVDPV |
Афганистан | 19 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 |
Пакистан | 77 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |
Нигерия | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 34 |
Централна Африканска Република | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демократична Република Конго | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Папуа Нова Гвинея | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Мианмар | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ангола | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Не са изобразени страните с под 5 случая на cVDPV, регистринани през 2019 г.
Източник: http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/