- Запознайте се с различни аспекти от работата на Глобалната Инициатива за ерадикация на полиомиелита през 2018 г. в публикувания наскоро годишен отчет за 2018 г. Информацията е достъпна на английски език на адрес: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/Annual-report-2018.pdf
- Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)
Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)Брой заболели | 01.01. - 11.12.2019 | 01.01. - 11.12.2018 | 2018 г. | |||
WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | |
в света. От тях: | 116 | 227 | 30 | 104 | 33 | 104 |
- в ендемични държави | 116 | 29 | 30 | 34 | 33 | 34 |
- в неендемични държави | 0 | 198 | 0 | 70 | 0 | 70 |
- Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави
| 01.01. - 11.12.2019 | 01.01. - 11.12.2018 | 2018 г. | |||
| WPV | cVDPV | WPV | cVDPV | WPV | cVDPV |
Афганистан | 22 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
Пакистан | 94 | 11 | 9 | 0 | 12 | 0 |
Филипини | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нигерия | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 34 |
Централна Африканска Република | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демократична Република Конго | 0 | 61 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Бенин | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мианмар | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ангола | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Не са изобразени страните с под 5 случая на cVDPV, регистринани през 2019 г.
Източник: http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/