1. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус
Брой заболели | 01.01-31.12.2013 г. | 01.01-01.01.2013 г. | 2012 г. |
в света. От тях: | 369 | 218 | 223 |
- в ендемични държави | 145 | 212 | 217 |
- в неендемични държави | 224 | 6 | 6 |
2. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави
Държава | 01.01-31.12.2013 г. | 01.01-01.01.2013 г. | 2012 г. | ||||||
WPV 1* | WPV 3** | W1W3*** | Общо брой заболели | WPV 1* | WPV 3** | W1W3*** | Общо брой заболели | ||
Пакистан | 83 |
|
| 83 | 55 | 2 | 1 | 58 | 58 |
Афганистан | 11 |
|
| 11 | 35 |
|
| 35 | 37 |
Нигерия | 51 |
|
| 51 | 100 | 19 |
| 119 | 122 |
Чад |
|
|
|
| 5 |
|
| 5 | 5 |
Камерун | 4 |
|
| 4 |
|
|
| 0 | 0 |
Сомалия | 183 |
|
| 183 |
|
|
| 0 | 0 |
Сирия | 17 |
|
| 17 |
|
|
| 0 | 0 |
Етиопия | 6 |
|
| 6 | 5 |
|
| 0 | 0 |
Кения | 14 |
|
| 14 |
|
|
| 0 | 0 |
Нигер |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 | 1 |
*Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3