1. На 13 януари 2013 г. се отбелязват 2 години от последния случай на полиомиелит, причинен от див вирус в Индия. Преболедувалият от детски паралич индиец и член на Ротари Клуб Рамеш Ферис направи пътува из провинциална Индия на мотоциклет, за да се срещне с 3 годишното момиче, което е последното дете в Индия, боледувало от заболяването.
2. Изпълнителният Борд на СЗО ще се събере на 21-29 януари тази година на среща в Женева, Швейцария, за да обсъди доклада за напредъка на ерадикацията на полиомиелит, както и оставащите предизвикателства и новата стратегия за ерадикация и приключване на процеса.
3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус
Брой заболели | 01.01.2012-15.01.2013 г. | 01.01.2011-17.01.2012 г. | 2011 г. |
в света. От тях: | 223 | 642 | 650 |
- в ендемични държави | 217 | 335 | 341 |
- в неендемични държави | 6 | 307 | 309 |
4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави
Държава | 01.01.2012-15.01.2013 г. | 01.01.2011-17.01.2012 г. | 2011 г. | ||||||
WPV 1* | WPV 3** | W1W3*** | Общо брой заболели | WPV 1* | WPV 3** | W1W3*** | Общо брой заболели | ||
Пакистан | 55 | 2 | 1 | 58 | 195 | 2 | 197 | 198 | |
Афганистан | 37 | 37 | 80 | 80 | 80 | ||||
Нигерия | 103 | 19 | 122 | 44 | 12 | 57 | 62 | ||
Индия | 1 | 1 | 1 | ||||||
Чад | 5 | 5 | 128 | 3 | 131 | 132 | |||
ДР Конго | 92 | 92 | 93 | ||||||
Ангола | 5 | 5 | 5 | ||||||
Нигер | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
Централна Африканска република | 4 | 4 | 4 | ||||||
Китай | 21 | 21 | 21 | ||||||
Гвинея | 3 | 3 | 3 | ||||||
Кения | 1 | 1 | 1 | ||||||
Кот Д'Ивоар | 36 | 36 | 36 | ||||||
Мали | 7 | 7 | |||||||
Конго | 1 | 1 | |||||||
Габон | 1 | 1 |
*Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3