1. На 26 февруари бе убит полицай, охраняващ екипа за имунизации с полиомиелит в Мардан, Пакистан. Няма пострадали ваксинатори.
2. Афганистан и Нигерия съобщиха своите първи случай на полиомиелит, причинен от див полиовирус за 2013 г.
3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус
Брой заболели | 01.01-26.02.2013 г. | 01.01-28.02.2012 г. | 2012 г. |
в света. От тях: | 5 | 20 | 223 |
- в ендемични държави | 5 | 19 | 217 |
- в неендемични държави | 0 | 1 | 6 |
4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави
Държава | 01.01-26.02.2013 г. | 01.01-28.02.2012 г. | 2012 г. | ||||||
WPV 1* | WPV 3** | W1W3*** | Общо брой заболели | WPV 1* | WPV 3** | W1W3*** | Общо брой заболели | ||
Пакистан | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 58 | |||
Афганистан | 1 | 1 | 4 | 4 | 37 | ||||
Нигерия | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 122 | |||
Чад | 1 | 1 | 5 | ||||||
Нигер | 1 |
*Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3